- Koncovky hydraulických hadic
- Koncovky k tlakovým čístícím zařízením
- Koncovky pro hadice k foukání pneu
- Koncovky pro hadice k mazacím lisům
- Koncovky pro hadice k plynovým spotřebičům
- Koncovky pro kapalinové brzdy silničních vozidel
- Koncovky pro nátěrové hmoty
- Koncovky pro pračkové hadice
- Koncovky průmyslových hadic
- Převlečné matice, kroužky a vložky do pa trubek
OBJÍMKA NÍZKOTLAKÁ
Objímka pro nízkotlaké hadice.
Tabulka technických parametrů
| Světlost Ø (mm) | Světlost Ø (Inch) | Ø d | Ø D | L | T | Označení přístroje |
| 4 | 1/8 | 7,7 | 12 | 22 | 0,7 | NT objímka Dn04 12/7,7 |
| 6 | 1/4 | 8 | 14 | 25 | 0,7 | NT objímka Dn06 14/8 |
| 8 | 5/16 | 10 | 16 | 25 | 0,7 | NT objímka Dn08 16/10 |
| 5/16 | 10 | 18 | 25 | 0,7 | NT objímka Dn08 18/10 | |
| 10 | 3/8 | 12 | 18 | 25 | 0,7 | NT objímka Dn10 18/12 |
| 3/8 | 12 | 20 | 25 | 0,7 | NT objímka Dn10 20/12 | |
| 12 | 1/2 | 15 | 24,5 | 25 | 0,7 | NT objímka Dn12 24,5/15 |
| 1/2 | 15 | 23,5 | 25 | 0,7 | NT objímka Dn12 23,5/15 | |
| 16 | 5/8 | 18 | 26 | 25 | 0,7 | NT objímka Dn16 26/18 |
| 5/8 | 15 | 27 | 25 | 0,7 | NT objímka Dn16 27/15 | |
| 20 | 3/4 | 22 | 31 | 28 | 1 | NT objímka Dn20 31/22 |
| 25 | 1 | 27 | 37 | 28 | 1 | NT objímka Dn25 37/27 |
| 32 | 1 1/4 | 35 | 44 | 28 | 1 | NT objímka Dn32 44/35 |
| 40 | 1 1/2 | 49 | 53 | 32 | 1 | NT objímka Dn40 53/49 |
