- Koncovky hydraulických hadic
- Koncovky k tlakovým čístícím zařízením
- Koncovky pro hadice k foukání pneu
- Koncovky pro hadice k mazacím lisům
- Koncovky pro hadice k plynovým spotřebičům
- Koncovky pro kapalinové brzdy silničních vozidel
- Koncovky pro nátěrové hmoty
- Koncovky pro pračkové hadice
- Koncovky průmyslových hadic
- Převlečné matice, kroužky a vložky do pa trubek
AGMF
Závitový čep s čelní těsnící plochou přímou pro ploché těsnění.
Tabulka technických parametrů
| Světlost Ø (mm) | Světlost Ø (Inch) | Závit D-6h (mm) | Ø d (mm) | SW (mm) | Označení přístroje |
| 4 | 1/8 | M8x1 | 3 | 12 | AGMF M8x1 |
| 4 | 1/8 | M 12x1,5 | 3 | 14 | AGMF |
| 6 | 1/4 | M 14x1,5 | 4,5 | 17 | AGMF |
| 8 | 5/16 | M 16x1,5 | 6,5 | 17 | AGMF |
| 10 | 3/8 | M 18x1,5 | 8 | 19 | AGMF |
| 12 | 1/2 | M22x1,5 | 10,5 | 24 | AGMF |
| 16 | 5/8 | M27x2 | 12,5 | 30 | AGMF |
| 20 | 3/4 | M30x2 | 17 | 32 | AGMF |
| 25 | 1 | M36x2 | 21 | 41 | AGMF |
| 32 | 1 1/4 | M45x2 | 27 | 46 | AGMF |
| 40 | 1 1/8 | M52x2 | 36 | 55 | AGMF |
