- Koncovky hydraulických hadic
- Koncovky k tlakovým čístícím zařízením
- Koncovky pro hadice k foukání pneu
- Koncovky pro hadice k mazacím lisům
- Koncovky pro hadice k plynovým spotřebičům
- Koncovky pro kapalinové brzdy silničních vozidel
- Koncovky pro nátěrové hmoty
- Koncovky pro pračkové hadice
- Koncovky průmyslových hadic
- Převlečné matice, kroužky a vložky do pa trubek
AGM
Závitový spojovací čep, konec hrdla pod převlečnou maticí s kuželovým otvorem 60°, s rozměry závitu v lehké řadě a velmi lehké řadě.
Tabulka technických parametrů
| Světlovost Ø (Inch) | Světlovost Ø (Inch) | d=RA (mm) | Závit D-6h | Ø d1(mm) | Ø d2 (mm) | SW (mm) | Označení přístroje | |
| 4 | 1/8 | 6 | M 12x1,5 | 3 | 9 | 14 | AGM | |
| 6 | 1/4 | 8 | M 14x1,5 | 4,5 | 11 | 17 | AGM | |
| 8 | 5/16 | 10 | M 16x1,5 | 6,5 | 13 | 17 | AGM | |
| 10 | 3/8 | 12 | M 18x1,5 | 8 | 15 | 19 | AGM | |
| 12 | 1/2 | 15 | M22x1,5 | 10,5 | 19 | 24 | AGM | |
| 16 | 5/8 | 18 | M26x1,5 | 12,5 | 22 | 27 | AGM | |
| 20 | 3/4 | 22 | M30x1,5 | 17 | 26 | 32 | AGM | |
| 25 | 1 | 28 | M38x1,5 | 21 | 33 | 41 | AGM | |
| 32 | 1 1/4 | 35 | M45x1,5 | 27 | 40 | 46 | AGM | |
| 40 | 1 1/2 | 42 | M52x1,5 | 36 | 47 | 55 | AGM |
